Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan TPT Kp Tajurhalang |
|---|---|---|
| Alamat | : | RW 001 - KP TAJURHALANG |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 76,665,990 |
| Volume | : | 70 meter |
| Pelaksana | : | PPKD |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan