| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,10% | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,22% | 6 | 0,15% | 3 | 0,07% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 305 | 7,51% | 154 | 3,79% | 151 | 3,72% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 403 | 9,92% | 210 | 5,17% | 193 | 4,75% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 357 | 8,79% | 202 | 4,97% | 155 | 3,81% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 402 | 9,89% | 224 | 5,51% | 178 | 4,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 408 | 10,04% | 211 | 5,19% | 197 | 4,85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 370 | 9,11% | 192 | 4,73% | 178 | 4,38% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 300 | 7,38% | 169 | 4,16% | 131 | 3,22% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 302 | 7,43% | 162 | 3,99% | 140 | 3,45% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 248 | 6,10% | 127 | 3,13% | 121 | 2,98% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 227 | 5,59% | 121 | 2,98% | 106 | 2,61% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 201 | 4,95% | 101 | 2,49% | 100 | 2,46% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 175 | 4,31% | 90 | 2,22% | 85 | 2,09% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 133 | 3,27% | 78 | 1,92% | 55 | 1,35% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 77 | 1,90% | 33 | 0,81% | 44 | 1,08% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 142 | 3,49% | 69 | 1,70% | 73 | 1,80% |
| JUMLAH | 4063 | 100,00% | 2151 | 52,94% | 1912 | 47,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4063 | 100,00% | 2151 | 52,94% | 1912 | 47,06% | |
Diperbarui pada : 06 Oktober 2023