| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,10% | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0,27% | 8 | 0,20% | 3 | 0,07% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 320 | 7,88% | 161 | 3,96% | 159 | 3,91% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 399 | 9,82% | 210 | 5,17% | 189 | 4,65% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 357 | 8,79% | 201 | 4,95% | 156 | 3,84% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 400 | 9,84% | 222 | 5,46% | 178 | 4,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 412 | 10,14% | 213 | 5,24% | 199 | 4,90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 359 | 8,84% | 187 | 4,60% | 172 | 4,23% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 304 | 7,48% | 166 | 4,09% | 138 | 3,40% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 300 | 7,38% | 164 | 4,04% | 136 | 3,35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 246 | 6,05% | 126 | 3,10% | 120 | 2,95% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 227 | 5,59% | 123 | 3,03% | 104 | 2,56% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 202 | 4,97% | 102 | 2,51% | 100 | 2,46% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 170 | 4,18% | 86 | 2,12% | 84 | 2,07% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 136 | 3,35% | 80 | 1,97% | 56 | 1,38% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 1,87% | 31 | 0,76% | 45 | 1,11% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 140 | 3,45% | 69 | 1,70% | 71 | 1,75% |
| JUMLAH | 4063 | 100,00% | 2151 | 52,94% | 1912 | 47,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4063 | 100,00% | 2151 | 52,94% | 1912 | 47,06% | |
Diperbarui pada : 06 Oktober 2023