Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kadipaten, 2026

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2656 65,37% 1398 34,41% 1258 30,96%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 198 4,87% 104 2,56% 94 2,31%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 960 23,63% 492 12,11% 468 11,52%
4 SLTP/SEDERAJAT 165 4,06% 104 2,56% 61 1,50%
5 SLTA / SEDERAJAT 70 1,72% 46 1,13% 24 0,59%
6 DIPLOMA I / II 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 11 0,27% 6 0,15% 5 0,12%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4063 100,00% 2151 52,94% 1912 47,06%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4063 100,00% 2151 52,94% 1912 47,06%

Diperbarui pada : 06 Oktober 2023

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Malangbong Km.08
Desa : Kadipaten
Kecamatan : Kadipaten
Kabupaten : Tasikmalaya
Kodepos : 46157
Telepon : 081313223613
Email : pemdeskadipaten@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:13
    Kemarin:4
    Total Pengunjung:10.779
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.102
    Browser:Mozilla 5.0