| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 3 | 0,07% | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 3 | 0,07% | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 12 | 0,30% | 9 | 0,22% | 3 | 0,07% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 16 | 0,39% | 7 | 0,17% | 9 | 0,22% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 12 | 0,30% | 6 | 0,15% | 6 | 0,15% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,05% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 124 | 3,05% | 63 | 1,55% | 61 | 1,50% |
| JUMLAH | 174 | 4,28% | 91 | 2,24% | 83 | 2,04% | |
| BELUM MENGISI | 3889 | 95,72% | 2060 | 50,70% | 1829 | 45,02% | |
| TOTAL | 4063 | 100,00% | 2151 | 52,94% | 1912 | 47,06% | |
Diperbarui pada : 06 Oktober 2023