| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 3 | 0,07% | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% |
| 2 | B | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 3 | AB | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 4 | O | 12 | 0,30% | 8 | 0,20% | 4 | 0,10% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 13 | TIDAK TAHU | 200 | 4,92% | 110 | 2,71% | 90 | 2,22% |
| JUMLAH | 219 | 5,39% | 121 | 2,98% | 98 | 2,41% | |
| BELUM MENGISI | 3844 | 94,61% | 2030 | 49,96% | 1814 | 44,65% | |
| TOTAL | 4063 | 100,00% | 2151 | 52,94% | 1912 | 47,06% | |
Diperbarui pada : 06 Oktober 2023